Tarifs | ||
Licence enfant | 25 € | |
Licence adulte | 36 € | |
Droit annuel 1er membre de la famille | 80€ | |
Droit annuel 2ème membre de la famille | 75 € | |
Droit annuel 3ème membre de la famille | 70 € | |
Droit annuel baby | 50€ | |
Forfait mensuel | 70 € | |
2ème forfait même enfant | 65 € | |
Forfait mensuel baby | 50€ | |
( voir tableau par mois) | ||
A la séance | 25 € | |
A la séance ( baby) | 20€ | |
A la séance passage | 30 € | |
Cours particulier | 45€ | |
Promenade baby | 12€ | |
Stage ( demi-journée) | 45€ | |
Stage journée | 60€ | |
Stage (demi-journée) passage | 50€ | |
Stage journée passage | 70€ | |
Pension: | ||
Pré avec abri poney | 250€ | |
Pré avec abri chevaux | 350€ | |
Box | 450€ | |
Demi-pension
|
200€ |
Tarifs mensuels par mois ( 4 ou 5 séances selon les mois) | |||
Mercredi | Samedi | Babys | |
Septembre | 67 | 67 | 41 |
Octobre | 67 | 67 | 41 |
Novembre | 83.75 | 67 | 41 |
Décembre | 67 | 83.75 | 51.25 |
Janvier | 83.75 | 67 | 41 |
Février | 67 | 67 | 41 |
Mars | 67 | 83.75 | 51.25 |
Avril | 67 | 67 | 41 |
Mai | 83.75 | 67 | 41 |
Juin | 67 | 83.75 | 51.25 |
Horaires des séances | |
Mercredi | Samedi |
10h00: Babys | |
11h00: Babys | |
14h00: Débutants | 12h00: Babys |
15h00: Galops 1 - 2 | 14h00: Débutants |
16h00: Galops 3 - 4 | 15h00: Galops 1 - 2 |
17h00: Galops 5 - 6 | 16h00: Galops 3 - 4 - 5 |
18h00: Galops 6 - 7 | 17h00: Galops 6 - 7 |
Cours particuliers à la | demande sur la semaine |